Каталог / dentego / Протетика / dentego / Абатмент Osstem угловой
Абатмент Osstem угловой, dentego
![]() | DTG.AB.MU.17.OSSM.48.25 Абатмент Osstem угловой 17° на multi-unit, совместимый с Osstem Mini 4.8, GH2.5 | шт | |
![]() | DTG.AB.MU.17.OSSM.48.30 Абатмент Osstem угловой 17° на multi-unit, совместимый с Osstem Mini 4.8, GH3.0 | шт | |
![]() | DTG.AB.MU.17.OSSM.48.40 Абатмент Osstem угловой 17° на multi-unit, совместимый с Osstem Mini 4.8, GH4.0 | шт | |
![]() | DTG.AB.MU.17.OSSM.48.50 Абатмент Osstem угловой 17° на multi-unit, совместимый с Osstem Mini 4.8, GH5.0 | шт | |
![]() | DTG.AB.MU.17.OSSR.48.25 Абатмент Osstem угловой 17° на multi-unit, совместимый с Osstem Regular 4.8, GH2.5 | шт | |
![]() | DTG.AB.MU.17.OSSR.48.30 Абатмент Osstem угловой 17° на multi-unit, совместимый с Osstem Regular 4.8, GH3.0 | шт | |
![]() | DTG.AB.MU.17.OSSR.48.40 Абатмент Osstem угловой 17° на multi-unit, совместимый с Osstem Regular 4.8, GH4.0 | шт | |
![]() | DTG.AB.MU.17.OSSR.48.50 Абатмент Osstem угловой 17° на multi-unit, совместимый с Osstem Regular 4.8, GH5.0 | шт | |
![]() | DTG.AB.MU.30.OSSM.48.35 Абатмент Osstem угловой 30° на multi-unit, совместимый с Osstem Mini 4.8, GH3.5 | шт | |
![]() | DTG.AB.MU.30.OSSM.48.40 Абатмент Osstem угловой 30° на multi-unit, совместимый с Osstem Mini 4.8, GH4.0 | шт | |
![]() | DTG.AB.MU.30.OSSM.48.50 Абатмент Osstem угловой 30° на multi-unit, совместимый с Osstem Mini 4.8, GH5.0 | шт | |
![]() | DTG.AB.MU.30.OSSR.48.25 Абатмент Osstem угловой 30° на multi-unit, совместимый с Osstem Regular 4.8, GH2.5 | шт | |
![]() | DTG.AB.MU.30.OSSR.48.35 Абатмент Osstem угловой 30° на multi-unit, совместимый с Osstem Regular 4.8, GH3.5 | шт | |
![]() | DTG.AB.MU.30.OSSR.48.40 Абатмент Osstem угловой 30° на multi-unit, совместимый с Osstem Regular 4.8, GH4.0 | шт |
Описание
- Титан марки 5 CF (холодной штамповки)
- Винт затягивать с усилием 30 Ncm
Технические данные
| Тип соединения | M | M | M | M | M |
| Угол наклона | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
| Высота шейки | 1,0 мм | 2,0 мм | 3,0 мм | 4,0 мм | 5,0 мм |
| Тип соединения | R | R | R | R | R |
| Угол наклона | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Высота шейки | 1,0 мм | 2,0 мм | 3,0 мм | 4,0 мм | 5,0 мм |



















