Каталог / Для лабораторий / Безметалловая керамика / Ivoclar Vivadent / Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab
Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab, Ivoclar Vivadent
![]() | 648870 Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab Блоки IPS e.max CAD B40L HT A1 | 3 шт | 37 800 руб. |
![]() | 648871 Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab Блоки IPS e.max CAD B40L HT A2 | 3 шт | 37 800 руб. |
![]() | 648942 Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab Блоки IPS e.max CAD B40L HT A3 | 3 шт | 37 800 руб. |
![]() | 648943 Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab Блоки IPS e.max CAD B40L HT A3.5 | 3 шт | 37 800 руб. |
![]() | 648945 Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab Блоки IPS e.max CAD B40L HT B1 | 3 шт | 37 800 руб. |
![]() | 648946 Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab Блоки IPS e.max CAD B40L HT B2 | 3 шт | 37 800 руб. |
![]() | 648957 Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab Блоки IPS e.max CAD B40L HT BL2 | 3 шт | 37 800 руб. |
![]() | 648949 Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab Блоки IPS e.max CAD B40L HT C1 | 3 шт | 37 800 руб. |
![]() | 648950 Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab Блоки IPS e.max CAD B40L HT C2 | 3 шт | 37 800 руб. |
![]() | 648953 Блоки из дисиликата лития IPS e.max CAD B40L HT для CEREC/inLab Блоки IPS e.max CAD B40L HT D2 | 3 шт | 37 800 руб. |
Описание
Раздел каталога:
Блоки для CAD/CAM // Блоки из дисиликата литияВозможно вас также заинтересуют:

от 8 920 руб.
Пастообразные красители IPS e.max CAD Crystall./Shades, Ivoclar Vivadent

3 550 руб.
Разбавитель IPS e.max® ZirCAD Colouring Liquid Diluter, Ivoclar Vivadent

17 122 руб.
11 700 руб.
11 700 руб.




Заготовки из дисиликата лития для прессования IPS e.max Press Multi, Ivoclar Vivadent

21 362 руб.
от 5 210 руб.
от 5 210 руб.
IPS e.max Ceram Dentin, дентины, Ivoclar Vivadent



